


浓 度 (μg/g) |
浓 度 (wt%) |
轻矿物油基体 产品编号 |
重矿物油基体 产品编号 |
#2 柴油燃料基体 产品编号 |
空白 | 空白 | S20MIN-BLK-100 | SMIN-BLK-100 | SDSL-BLK-100 |
5 | 0.0005 | S20MIN-5-100 | SMIN-5-100 | SDSL-5-100 |
10 | 0.001 | S20MIN-10-100 | SMIN-10-100 | SDSL-10-100 |
15 | 0.0015 | S20MIN-15-100 | SMIN-15-100 | SDSL-15-100 |
20 | 0.002 | S20MIN-20-100 | SMIN-20-100 | SDSL-20-100 |
25 | 0.0025 | S20MIN-25-100 | SMIN-25-100 | SDSL-25-100 |
50 | 0.005 | S20MIN-50-100 | SMIN-50-100 | SDSL-50-100 |
75 | 0.0075 | S20MIN-75-100 | SMIN-75-100 | SDSL-75-100 |
100 | 0.01 | S20MIN-100-100 | SMIN-100-100 | SDSL-100-100 |
200 | 0.02 | S20MIN-200-100 | SMIN-200-100 | SDSL-200-100 |
300 | 0.03 | S20MIN-300-100 | SMIN-300-100 | SDSL-300-100 |
400 | 0.04 | S20MIN-400-100 | SMIN-400-100 | SDSL-400-100 |
500 | 0.05 | S20MIN-500-100 | SMIN-500-100 | SDSL-500-100 |
750 | 0.075 | S20MIN-750-100 | SMIN-750-100 | SDSL-750-100 |
1000 | 0.1 | S20MIN-1000-100 | SMIN-1000-100 | SDSL-1000-100 |
1500 | 0.15 | S20MIN-1500-100 | SMIN-1500-100 | SDSL-1500-100 |
3000 | 0.3 | S20MIN-3000-100 | SMIN-3000-100 | SDSL-3000-100 |
5000 | 0.5 | S20MIN-5000-100 | SMIN-5000-100 | SDSL-5000-100 |
7500 | 0.75 | S20MIN-7500-100 | SMIN-7500-100 | SDSL-7500-100 |
10,000 | 1 | S20MIN-1%-100 | SMIN-1%-100 | SDSL-1%-100 |
20,000 | 2 | S20MIN-2%-100 | SMIN-2%-100 | SDSL-2%-100 |
30,000 | 3 | S20MIN-3%-100 | SMIN-3%-100 | SDSL-3%-100 |
40,000 | 4 | S20MIN-4%-100 | SMIN-4%-100 | SDSL-4%-100 |
50,000 | 5 | S20MIN-5%-100 | SMIN-5%-100 | SDSL-5%-100 |
浓 度 (μg/g) |
浓 度 (wt%) |
产品编号 |
空白 | 空白 | SKERO-BLK-100 |
10 | 0.001 | SKERO-10-100 |
50 | 0.005 | SKERO-50-100 |
100 | 0.01 | SKERO-100-100 |
300 | 0.03 | SKERO-300-100 |
500 | 0.05 | SKERO-500-100 |
750 | 0.075 | SKERO-750-100 |
1000 | 0.1 | SKERO-1000-100 |
浓 度 (μg/g) |
浓 度 (wt%) |
产品编号 |
空白 | 空白 | SISO-BLK-100 |
5 | 0.0005 | SISO-5-100 |
10 | 0.001 | SISO-10-100 |
15 | 0.0015 | SISO-15-100 |
20 | 0.002 | SISO-20-100 |
25 | 0.0025 | SISO-25-100 |
50 | 0.005 | SISO-50-100 |
75 | 0.0075 | SISO-75-100 |
100 | 0.01 | SISO-100-100 |
200 | 0.02 | SISO-200-100 |
300 | 0.03 | SISO-300-100 |
400 | 0.04 | SISO-400-100 |
500 | 0.05 | SISO-500-100 |
750 | 0.075 | SISO-750-100 |
1000 | 0.1 | SISO-1000-100 |
3000 | 0.3 | SISO-3000-100 |
浓 度 (μg/g) |
浓 度 (wt%) |
原油基体 产品编号 |
渣油物油基体 产品编号 |
未加料 | 空白基体 | CRUDE-100 | |
1000 | 0.1 | SCRD-1000-100 | |
2500 | 0.25 | SCRD-2500-100 | SRES-2500-100 |
5000 | 0.5 | SCRD-5000-100 | SRES-5000-100 |
10,000 | 1 | SCRD-1%-100 | SRES-1%-100 |
20,000 | 2 | SCRD-2%-100 | SRES-2%-100 |
30,000 | 3 | SCRD-3%-100 | SRES-3%-100 |
40,000 | 4 | SCRD-4%-100 | SRES-4%-100 |
50,000 | 5 | SCRD-5%-100 | SRES-5%-100 |